0~1023번은 IANA가 주요 서비스에 할당한 잘 알려진 포트(well-known port)입니다. 서버 운영과 방화벽 설정에서 자주 보는 포트를 용도별로 정리했습니다.
1. 원격 접속·파일 전송
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 |
| 20 | TCP | FTP 데이터 |
| 21 | TCP | FTP 제어 |
| 22 | TCP | SSH(scp, sftp 포함) |
| 23 | TCP | Telnet(평문 통신) |
| 69 | UDP | TFTP |
| 873 | TCP | rsync |
2. 웹·메일
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 |
| 80 | TCP | HTTP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 25 | TCP | SMTP(메일 전송) |
| 465 | TCP | SMTPS(SSL/TLS 위의 SMTP) |
| 587 | TCP | 메일 제출(SMTP Submission) |
| 110 | TCP | POP3 |
| 995 | TCP | POP3S |
| 143 | TCP | IMAP4 |
| 993 | TCP | IMAPS |
3. 네트워크 기반 서비스
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP(BOOTP) 서버 |
| 68 | UDP | DHCP(BOOTP) 클라이언트 |
| 123 | UDP | NTP(시간 동기화) |
| 161 | UDP | SNMP |
| 179 | TCP | BGP |
| 514 | UDP | syslog |
4. 인증·디렉터리·공유
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 |
| 49 | UDP | TACACS |
| 88 | TCP | Kerberos |
| 389 | TCP | LDAP |
| 636 | TCP | LDAPS |
| 139 | TCP | NetBIOS 세션 |
| 445 | TCP | SMB(Windows 파일 공유, Active Directory) |
5. 기타
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 |
| 0 | UDP | 예약(사용 안 함) |
| 1 | TCP | TCPMUX |
| 7 | TCP/UDP | ECHO |
| 9 | TCP/UDP | DISCARD |
| 13 | TCP/UDP | DAYTIME |
| 17 | TCP | QOTD |
| 19 | TCP/UDP | CHARGEN |
| 37 | TCP/UDP | TIME |
| 70 | TCP | Gopher |
| 79 | TCP | Finger |
| 109 | TCP | POP2 |
| 113 | TCP | ident |
| 119 | TCP | NNTP |
| 194 | TCP | IRC |
| 540 | TCP | UUCP |
출처: 위키백과 "TCP와 UDP 포트 목록". 445번은 과거 Sasser 등 웜의 주요 공격 대상이었으므로 외부에 열지 않습니다.
728x90
'Network > 네트워크 기초' 카테고리의 다른 글
| [네트워크] 통신사별·공용 DNS 서버 주소 정리 (0) | 2021.03.15 |
|---|---|
| 가상화 네트워크의 브리지 모드란? (0) | 2020.09.04 |
| [네트워크] MAC 주소와 유니캐스트, 브로드캐스트, 멀티캐스트 (0) | 2020.08.28 |
| [네트워크] ARP와 RARP란? 동작 원리 (0) | 2020.08.27 |
| [네트워크] NAT와 PAT란? Static NAT, Dynamic NAT, PAT 비교 (0) | 2020.08.27 |
서울
--:--:--
-전체 글
-카테고리
오늘 방문